Wybór czcionek
FONDERIE Owdlewnia Ptaszek udostępnia Państwu przewodnik po odlewach, który pozwoli na najlepszy wybór odlewu zgodnie z Państwa potrzebami.
Katalog
Pobierz nasze katalogi i przewodniki techniczne
Przewodniki referencyjne
Żeliwa sferoidalne (GS)
| Rodzaj żeliwa | Temperatura pracy (°C) | Obróbka skrawaniem | Odporność na zużycie | Zachowanie podczas hartowania powierzchniowego indukcyjnego lub niskiego | Hartowanie powierzchniowe przez azotowanie | Spawność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | bardzo dobra | niska | niska | dobra | Tylko z użyciem specjalnych elektrod żeliwnych |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | bardzo dobra | niska | niska | dobra | |
| EN GJS 400 15 | <500 | bardzo dobra | niska | niska | dobra | |
| EN GJS 450 10 | <500 | dobra | niska | niska | dobra | |
| EN GJS 500 7 | <500 | dobra | dobra | dobra | dobra | |
| EN GJS 600 3 | <500 | dobra | dobra | dobra | dobra | |
| EN GJS 700 2 | <500 | średnia | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | |
| EN GJS 800 2 | <500 | średnia | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | |
| EN GJS 450 18 | <500 | dobra | niska | niska | dobra | |
| EN GJS 500 14 | <500 | dobra | niska | niska | dobra | |
| EN GJS 600 10 | <500 | dobra | niska | niska | dobra |
Żeliwa sferoidalne (GS) – Wysokowytrzymałe
| Wysokowytrzymałe | Temperatura pracy (°C) | Obróbka skrawaniem | Odporność na zużycie | Hartowanie powierzchniowe płomieniem lub indukcyjnie | Hartowanie powierzchniowe przez azotowanie | Spawność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | średnia | bardzo dobra | Nie hartowalne, ani spawalne | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | średnia | bardzo dobra | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | trudna | bardzo dobra |
Żeliwa sferoidalne (GS) – Żeliwa stopowe
| Żeliwa stopowe | Temperatura pracy (°C) | Obróbka skrawaniem | Odporność na zużycie | Hartowanie powierzchniowe płomieniem lub indukcyjnie | Hartowanie powierzchniowe przez azotowanie | Spawność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | średnia | dobra | - | - | Tylko z użyciem elektronów |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | średnia | dobra | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | dobra | średnia | - | - |
Żeliwa lamelowe
| Właściwości użytkowe | Obróbka skrawaniem | Zdolność do tłumienia drgań | Odporność na zużycie | Hartowanie powierzchniowe płomieniem lub indukcyjnie | Hartowanie powierzchniowe przez azotowanie | Spawność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | bardzo dobra | bardzo dobra | średnia | niedostosowane | dobra | Spawalne pod warunkiem użycia specjalnych elektrod żeliwnych |
| EN - GJL 200 | bardzo dobra | bardzo dobra | dobra | niska | dobra | |
| EN - GJL 250 | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | dobra | dobra | |
| EN - GJL 300 | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |