Odlewanie w piasku
Duża elastyczność kształtów, wymiarów i objętości.
Przewodnik materiałowy
Główne gatunki stopów stosowane i ich właściwości w odlewnictwie aluminium.
Od przygotowania formy do kontroli końcowej, każdy etap jest kontrolowany, aby zapewnić jakość Państwa części.
Duża elastyczność kształtów, wymiarów i objętości.
Precyzyjny proces dla części powtarzalnych i doskonałych wykończeń.
Równomierne wypełnianie dla doskonałej spójności materiału.
Złożone kształty wewnętrzne, wnęki i kanały techniczne.
Redukcja porowatości w celu zapewnienia szczelności.
Właściwości mechaniczne dostosowane do Państwa specyfikacji.
Precyzja wymiarowa, kontrolowane stany powierzchni i wykończenia.
Kontrole wymiarowe i nieniszczące zgodnie z wymaganiami.
| Gatunek | Oznaczenie EN | Uproszczony skład | Dostosowane procesy | Główne właściwości | Typowe zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Kokila grawitacyjna, niskociśnieniowa, piaskowa | Bardzo dobry kompromis między wytrzymałością mechaniczną, lejnością i skrawalnością | Części mechaniczne, kartery, wsporniki |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Niskociśnieniowe, kokilowe, piaskowe | Doskonała lejność, dobra odporność na korozję i dobre właściwości mechaniczne | Kartery, pokrywy, elementy konstrukcyjne |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Piaskowe, kokilowe | Bardzo dobra lejność, dobra stabilność wymiarowa | Złożone części, pompy, sprężarki |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Kokilowe, niskociśnieniowe | Dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność na wysoką temperaturę | Części silnikowe, korpusy pomp |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Piaskowe, kokilowe | Doskonała odporność na korozję, dobra spawalność | Środowisko morskie, hydraulika |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Kokila, piasek | Wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobra stabilność | Elementy konstrukcyjne, elementy obciążone |
| Gatunek | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Wydłużenie A (%) | Twardość (HB) | Gęstość (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Wartości orientacyjne mogące się różnić w zależności od grubości, procesu i obróbki cieplnej.
| Gatunek | Przewodność cieplna (W/m.K) | Współczynnik rozszerzalności (10⁻⁶/K) | Moduł sprężystości (GPa) | Temperatura topnienia (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Prześlij swoje rysunki techniczne, przewidywane wolumeny, wymagania materiałowe i oczekiwania dotyczące kontroli. Pomożemy wybrać najlepiej dopasowaną technologię.